| Photovoltaik | 10,53 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 11,0 kWh |
| Photovoltaik | 25,2 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 11 kWh |
| Photovoltaik | 9 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 7,5 kWh |
Photovoltaikanlage mit Stromspeicher Raum und Projektplanung Raumhoch8
Web: www.raumhoch8.de
| Photovoltaik | 8,63 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 5,5 kWh |
| Photovoltaik | 9,6 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 11,0 kWh |
| Photovoltaik | 9,0 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 11 kWh |
| Photovoltaik | 87,48 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 22,0 kWh |
Stromspeicher: sonnenBatterie 10 Preformance
| Photovoltaik | 24,3 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 11,0 kWh |
Stromspeicher: sonnenBatterie 10 Preformance
| Photovoltaik | 16,2 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 11,0 kWh |
| Photovoltaik | 6,0 kWh/p |
|---|---|
| Stromspeicher | 5,5 kWh |